35政务公开/col/col2732/index.html交通信息公开/col/col2733/index.html
交通信息公开
您当前的位置:
行政执法主体名录(2018年6月更新)
发布日期:2018-06-14 10:40:20
来源:
浏览次数:
字体:[大 中 小]
填表单位(盖章):衡水市交通运输局 |
序号 | 市、县(市、区)名称 | 执法部门名称 | 执法主体 名称 | 执法权限 |
行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征收 | 行政收费 | 行政检查 |
1 | 衡水市 | 衡水交通运输局 | 衡水市交通运输局 | √ | √ | √ | | | |
| | | 衡水市交通运输局公路路政管理处 | √ | √ | √ | | √ | √ |
2 | | | 衡水市交通运输局运输管理处 | √ | √ | | | √ | √ |
3 | | | 衡水市城市客运管理处 | √ | √ | | | √ | √ |
4 | | | 衡水市地方海事局 | √ | √ | √ | | √ | √ |
5 | | | 衡水市公路工程质量监督站 | | | | | | √ |
| | | | | | | | | |
总计 | | | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统